| 產(chǎn)品型號(hào) | KDW660/18B | |
| 本安參數(shù) |
防爆形式 | Ex db [ib Mb] I Mb |
| 額定電壓 | AC 660V | |
| 視在功率 | ≤210VA | |
| 輸入電壓波動(dòng)范圍 | 75%~110% | |
| 電源端 |
2 路 12V 輸出不共地:Uo:12.5V,Io:1.8A,Co:20µF,Lo:80µH;; | |
| 2 路 18V 輸出不共地:Uo:18.5V,Io:1.1A,Co:4µF,Lo:0.1mH; | ||
| RS485 通信:Uo:7.0V,Io:360mA,Co:10µF,Lo:1mH。 | ||
| 機(jī)械參數(shù) |
外形尺寸(長×寬×高) | 385mm×314mm×158mm |
| 重 量 | 約 29kg | |
| 環(huán)境條件 |
環(huán)境溫度 | 0℃~+40℃ |
| 相對(duì)濕度 | 不大于 95%(+25℃時(shí)) | |
| 大氣壓力 | 80kPa~106kPa | |
| 貯運(yùn)條件 |
環(huán)境溫度 | +60℃ --- 40℃ |
| 相對(duì)濕度 | 95%(+25℃) | |
| 振動(dòng) | 50m/s 2 | |
| 沖擊 | 500m/s 2 | |
| 本安電源輸出(12V) |
接口數(shù)量 | 2 路 |
| 額定輸出電壓 | DC 12V | |
| 額定輸出電流 | 1.7A | |
| 過流保護(hù)動(dòng)作值 | ≤2.0A | |
| 短路電流 | ≤100mA | |
| 過壓保護(hù)值 | 12.5V | |
| 輸出電壓偏離值 | ≤5% | |
| 負(fù)載效應(yīng) | ≤5% | |
| 源效應(yīng) | ≤5% | |
| 周期與隨機(jī)偏移峰峰值 | ≤250mV | |
| 本安電源輸出(18V) |
接口數(shù)量 | 2 路 |
| 額定輸出電壓 | DC 18V | |
| 額定輸出電流 | 0.9A | |
| 過流保護(hù)動(dòng)作值 | ≤1.1A | |
| 短路電流 | ≤100mA | |
| 過壓保護(hù)值 | 18.5V | |
| 輸出電壓偏離值 | ≤5% | |
| 負(fù)載效應(yīng) | ≤5% | |
| 源效應(yīng) | ≤5% | |
| 周期與隨機(jī)偏移峰峰值 | ≤250mV | |
| 備用電源 |
充電截止電壓 | ≤24.1V |
| 放電終止電壓 | ≥17.0V | |
| 最大充電電流 | ≤1.5A | |
| 最高充電電壓 | ≤25.0V | |
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間(帶負(fù)載) | ≤500ms | |
| 工作時(shí)間(額定負(fù)載) | ≥2h | |
| RS485 傳輸(本安) |
接口數(shù)量 | 1 |
| 傳輸方式 | RS485 | |
| 傳輸速率 | 2400bps | |
| 最大傳輸距離 | 5m(型號(hào):MHYV 1×4×7 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜) | |



